Главная Прайс-лист
| Пластика век (блефаропластика) | Стоимость |
|---|---|
| Верхняя блефаропластика (местная анестезия) | 145 000 Р. |
| Верхняя блефаропластика (общая анестезия) | 190 000 Р. |
| Нижняя блефаропластика трансконьюнктивальным доступом | 190 000 Р. |
| Нижняя чрезкожная блефаропластика | 190 000 Р. |
| Верхняя + нижняя блефаропластика | 240 000 Р. |
| Верхняя + нижняя блефаропластика с липофилингом |
295 000 Р.
|
| Чик лифтинг(нижняя блефаропластика с подтяжкой средней зоны лица) | 265 000 Р. |
| Верхняя блефаропластика с чик лифтингом | 300 000 Р. |
| Деориентализирующая блефароплаcтика | 215 000 Р. |
| Эстетические операции в области лица и шеи | Стоимость |
|---|---|
| Эндоскопическая подтяжка лба | 335 000 Р. |
| Эндоскопическая подтяжка лба+верхняя блефаропластика |
420 000 Р.
|
| Эндоскопическая подтяжка лба +круговая блефаропластика | 480 000 Р. |
| Эндоскопическая подтяжка верхней и средней зоны лица |
465 000 Р.
|
| Подтяжка средней и нижней трети лица | от 500 000 Р. |
| Подтяжка средней и нижней трети лица + шея | от 590 000 Р. |
| Подтяжка шеи (платизмопластика) | от 290 000 Р. |
| Липосакция подбородка | 200 000 Р. |
| Пластика молочных желез (маммопластика) | Стоимость |
|---|---|
| Увеличение молочных желёз (увеличивающая маммопластика)с имплантами Ментор, Силимед (первичная операция) | 565 000 Р. |
| Замена ранее установленных имплантов (в другой клинике) без подтяжки | 700 000 Р. |
| Замена ранее установленных имплантов (в нашей клинике по желанию пациента) без подтяжки | 565 000 Р. |
| Замена ранее установленных имплантов с подтяжкой по ареоле | 765 000 Р. |
| Замена ранее установленных имплантов с вертикальной подтяжкой | 810 000 Р. |
| Замена ранее установленных имплантов с якорной подтяжкой | от 890 000 Р. |
| Вторичная якорная подтяжка без замены ранее установленных имплантов | 670 000 Р. |
| Вторичная якорная подтяжка с постановкой имплантов | 850 000 Р. |
| Удаление имплантов без одномоментой подтяжки (первичная операция в нашей клинике) | 340 000 Р. |
| Удаление имплантов без одномоментной подтяжки (первичная операция в другой клинике) | 495 000 Р. |
| Удаление имплантов с подтяжкой по ареоле | 545 000 Р. |
| Удаление имплантов с вертикальной мастопексией | 585 000 Р. |
| Удаление имплантов с Т-образной мастопексией | 635 000 Р. |
| Подтяжка молочных желёз (мастопексия) вертикальная без имплантов | 500 000 Р. |
| Подтяжка груди Т-образная (якорная) | 545 000 Р. |
| Увеличение груди с имплантатами Ментор + подтяжка груди Т-образная | 680 000 Р. |
| Увеличение груди с имплантатами, Ментор (круглые) + подтяжка груди периареолярная | 595 000 Р. |
| Увеличение груди с имплантами, Ментор (круглые) + подтяжка груди (мастопексия) вертикальная | 645 000 Р. |
| Увеличение груди с имплантами, Ментор (анатомические) + подтяжка груди (мастопексия) вертикальная | 645 000 Р. |
| Увеличение груди с имплантатами Ментор (анатомические) + подтяжка груди периареолярная | 595 000 Р. |
| Увеличение груди с имплантатами Ментор (анатомические) + подтяжка груди периареолярная/вертикальная с коррекцией тубулярной груди | 625 000 Р. |
| Уменьшение молочных желез (редукционная якорная подтяжка) | 565 000 Р. |
| Вторичная редукционная якорная подтяжка с установкой имплантов | 900 000 Р. |
| Коррекция втянутого соска | 145 000 Р. |
| Коррекция сосково-ареолярного комплекса | от 135 000 Р. |
| Липофилинг груди включая проведение липосакции | от 490 000 Р. |
| Реконструкция молочной железы | от 345 000 Р. |
| Устранение гинекомастии (общая анестезия) | от 320 000 Р. |
| Удаление фиброаденомы | 120 000 Р. |
| Пластика живота (абдоминопластика) | Стоимость |
|---|---|
| Пластика живота в максимальном объеме с переносом пупка и коррекцией мышц передней брюшной стенки (классическая абдоминопластика) | 560 000 Р. |
| Липоабдоминопластика (абдоминопластика 1 кат.+липосакция живота и боков) |
780 000 Р.
|
| Липоабдоминопластика 360 (абдоминопластика 1 кат. +липосакция живота,боков,спины и поясничной области) | 1 090 000 Р. |
| Пластика живота миниинвазивная (без переноса пупка, миниабдоминопластика) | 410 000 Р. |
| Бодилифт |
1 030 000 Р.
|
| Грыжесечение при пупочной грыже (без сетчатого импланта) |
155 000 Р.
|
| Липосакция/Липомоделирование тела | Стоимость |
|---|---|
| Липомоделирование ягодичной области | 465 000 Р. |
| Липомоделирование живота | 255 000 Р.* |
| Липосакция живота и боковых областей | 390 000 Р. |
| Липосакция поясничной области | 230 000 Р. |
| Липосакция области спины | 255 000 Р.* |
| Липо 360 (круговая липосакция -живот, бока, спина, поясница) |
730 000 Р.
|
| Липосакция задней поверхности плеч | 230 000 Р. |
| Липосакция наружной поверхности бедер (галифе) | 230 000 Р. |
| Липосакция внутренней поверхности бедер | 230 000 Р. |
| Липосакция подмышечной области |
185 000 Р.
|
| Липосакция коленей | 185 000 Р. |
*стоимость указана, при проведении липосакции одномоментно с абдоминопластикой
| Пластика ягодиц (глютеопластика) | Стоимость |
|---|---|
| Эндопротезирование ягодиц (увеличивающая глютеопластика) с постановкой имплантов | от 645 000 Р. |
| Липофилинг ягодиц, включая проведение липосакции | 465 000 Р. |
| Пластика голени (круропластика), пластика плеч (брахиопластика) | Стоимость |
|---|---|
| Эндопротезирование голеней с постановкой имплантов | от 475 000 Р. |
| Брахиопластика (подтяжка рук) |
350 000 Р.
|
| Интимная пластика (лабиопластика) | Стоимость |
|---|---|
| Пластика малых половых губ (местная анестезия) | 180 000 Р. |
| Пластика малых половых губ (наркоз) | 230 000 Р. |
Распространяется на проведение операции в Москве и в Санкт-Петербурге.
Не является публичной офертой. Требуется консультация доктора.